Verzeichnis entzogener Zertifikate
Die folgenden Zertifikate haben wir vor dem regulären Ablauf entsprechend der Zertifizierungsordnung für Managementsysteme entzogen.
Stand: 27.09.2024
Zertifikatnummer | Laufzeitende | Entzogen |
---|---|---|
023/Z3371 | 21.02.2024 | 25.10.2021 |
023/Z3371 | 21.02.2024 | 25.10.2021 |
782/Z2265 | 11.11.2024 | 13.05.2022 |
782/Z2264 | 11.11.2024 | 13.05.2022 |
115/Z1109 | 18.06.2024 | 01.06.2022 |
2037/Z2975 | 02.11.2024 | 09.09.2022 |
878/Z2420 | 16.11.2023 | 29.09.2022 |
064/Z2272 | 22.12.2024 | 13.10.2022 |
2110/Z3141 | 10.12.2023 | 24.10.2022 |
2016/Z2919 | 21.12.2024 | 22.11.2022 |
2174/Z3303 | 22.01.2025 | 30.11.2022 |
2060/Z3034 | 15.10.2024 | 02.03.2023 |
2162/Z3276 | 13.06.2024 | 12.04.2023 |
2162/Z3332 | 28.10.2025 | 12.04.2023 |
2146/Z3222 | 18.12.2023 | 30.04.2023 |
1043/Z2754 | 03.04.2024 | 01.05.2023 |
1043/Z2755 | 03.04.2024 | 01.05.2023 |
2255/Z3582 | 24.05.2025 | 01.06.2023 |
2255/Z3583 | 24.05.2025 | 27.07.2023 |
1095/Z2845 | 20.10.2025 | 28.07.2023 |
2244/Z3456 | 08.03.2025 | 20.09.2023 |
2081/Z3075 | 29.04.2025 | 05.10.2023 |
2254/Z3480 | 08.05.2025 | 01.02.2024 |
2254/Z3481 | 08.05.2025 | 01.02.2024 |
2245/Z3457 | 06.03.2025 | 29.04.2024 |
112/Z1106 | 22.03.2025 | 11.06.2024 |
1088/Z2838 | 12.02.2025 | 27.09.2024 |
2185/Z3331 | 19.09.2025 | 11.09.2024 |
1036/Z2733 | 09.11.2026 | 28.09.2024 |
Verzeichnis ausgesetzter Zertifikate
Die folgenden Zertifikate sind aktuell entsprechend der Zertifizierungsordnung für Managementsysteme ausgesetzt.
Stand: 27.09.2024
Zertifikatnummer | Laufzeitende | Ausgesetzt |
---|